বয়স্ক ভাতা
ত্রু: নং | নাম | ঠিকানা | ভাতারপরিমান | মমতব্য |
১ | ভূপেন্দ্রনাথরায় | দেবীপুর | ৩৬০০/- |
|
২ | শশিমোহনদাস | মোলানী | ৩৬০০/ |
|
৩ | নরেন্দ্রনাথবর্মন | মোলানী | ৩৬০০/ |
|
৪ | রমেশচন্দ্ররায় | মোলানী | ৩৬০০/ |
|
৫ | মোঃনেজামউদ্দীন | মুজাবর্ণী | ৩৬০০/ |
|
৬ | দিগেন্দ্রনাথবর্মন | মুজাবির্ণী | ৩৬০০/ |
|
৭ | ভরইবর্মন | মুজাবর্ণী | ৩৬০০/ |
|
৮ | পুশুনাথবর্মন | মোলানী | ৩৬০০/ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস